| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 300 | 179 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 54 | 22 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 246 | 179 |
2025
|
0 | 0 | 4.574 | 93 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 390 | 19 |
November 2025
|
0 | 0 | 254 | 24 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 314 | 93 |
September 2025
|
0 | 0 | 323 | 29 |
August 2025
|
0 | 0 | 432 | 23 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 449 | 19 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 446 | 23 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 386 | 25 |
April 2025
|
0 | 0 | 315 | 21 |
März 2025
|
0 | 0 | 419 | 28 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 583 | 64 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 263 | 27 |
2024
|
0 | 0 | 305 | 46 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 96 | 19 |
November 2024
|
0 | 0 | 72 | 16 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 104 | 9 |
September 2024
|
0 | 0 | 31 | 8 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 15 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 1 | 46 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2023
|
0 | 0 | 11 | 460 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 1 | 16 |
September 2023
|
0 | 0 | 3 | 18 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 1 | 13 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 1 | 14 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 13 |
März 2023
|
0 | 0 | 2 | 13 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 2 | 25 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 460 |
2022
|
0 | 0 | 6 | 22 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 1 | 19 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
April 2022
|
0 | 0 | 1 | 12 |
März 2022
|
0 | 0 | 3 | 16 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 1 | 16 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2021
|
0 | 0 | 5 | 13 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
November 2021
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
März 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 2 | 9 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 2 | 6 |
2020
|
0 | 0 | 8 | 21 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 1 | 5 |
November 2020
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 3 | 12 |
September 2020
|
0 | 0 | 2 | 6 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
März 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2019
|
0 | 0 | 5 | 11 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2019
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
März 2019
|
0 | 0 | 3 | 7 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2018
|
0 | 0 | 58 | 74 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 10 | 25 |
November 2018
|
0 | 0 | 4 | 44 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 2 | 74 |
September 2018
|
0 | 0 | 5 | 9 |
August 2018
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 3 | 7 |
Juni 2018
|
0 | 0 | 5 | 5 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 7 | 10 |
April 2018
|
0 | 0 | 4 | 17 |
März 2018
|
0 | 0 | 8 | 15 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 6 | 19 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 3 | 16 |
2017
|
1 | 1 | 13 | 17 |
Dezember 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2017
|
0 | 0 | 2 | 15 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 4 | 17 |
September 2017
|
0 | 0 | 6 | 15 |
August 2017
|
1 | 1 | 1 | 5 |